Запеченный ролл из лосося с добавлением сырного соуса.
Состав | |||
Лосось, сырный соус. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
11 г | 31 г | 9 г | 256 кКал |
Запеченный ролл из лосося с добавлением сырного соуса.
Состав | |||
Лосось, сырный соус. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
11 г | 31 г | 9 г | 256 кКал |
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.