Запеченный ролл из курицы с добавлением сырного соуса.
Состав | |||
Курица, сырный соус. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
11 г | 31 г | 9 г | 256 кКал |
Запеченный ролл из курицы с добавлением сырного соуса.
Состав | |||
Курица, сырный соус. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
11 г | 31 г | 9 г | 256 кКал |
Корзина пуста.
Властелин –
Насыщенные роллы точно не оставят вас равнодушными, заказывали несколько раз, очень вкусные малыши)