Запеченный ролл из снежного краба с добавлением сырного соуса.
| Состав | |||
| Снежный краб, сырный соус. | |||
| Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
| Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
| 11 г | 31 г | 9 г | 256 кКал |
Мы принимаем заказы ежедневно с 11:00 до 22:30, остальные заказы будут приняты в начале рабочего дня. Закрыть
Skip to contentЗапеченный ролл из снежного краба с добавлением сырного соуса.
| Состав | |||
| Снежный краб, сырный соус. | |||
| Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
| Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
| 11 г | 31 г | 9 г | 256 кКал |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.