Запеченный ролл из снежного краба с добавлением сырного соуса.
Состав | |||
Снежный краб, сырный соус. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
11 г | 31 г | 9 г | 256 кКал |
Запеченный ролл из снежного краба с добавлением сырного соуса.
Состав | |||
Снежный краб, сырный соус. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
11 г | 31 г | 9 г | 256 кКал |
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.