Снежный краб, майонез, кляр, сухари темпурные.
Состав | |||
Снежный краб, майонез, кляр, сухари темпурные. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
г | г | г | кКал |
Снежный краб, майонез, кляр, сухари темпурные.
Состав | |||
Снежный краб, майонез, кляр, сухари темпурные. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
г | г | г | кКал |
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.