Ролл из курицы, творожного сыра, томатов, салата айсберг.
Состав | |||
Курица, творожный сыр, томаты, салат айсберг. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
2 г | 31 г | 6 г | 194 кКал |
Ролл из курицы, творожного сыра, томатов, салата айсберг.
Состав | |||
Курица, творожный сыр, томаты, салат айсберг. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
2 г | 31 г | 6 г | 194 кКал |
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.