Ролл из курицы, творожного сыра, томатов, салата айсберг.
Состав | |||
Курица, творожный сыр, томаты, салат айсберг. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
2 г | 31 г | 6 г | 194 кКал |
Ролл из курицы, творожного сыра, томатов, салата айсберг.
Состав | |||
Курица, творожный сыр, томаты, салат айсберг. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
2 г | 31 г | 6 г | 194 кКал |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Корзина пуста.
Мы принимаем заказы ежедневно с 11:00 до 22:30, остальные заказы будут приняты в начале рабочего дня. Закрыть
Отзывы
Отзывов пока нет.