Нежный ролл из снежного краба и майонеза.
Состав | |||
Снежный краб, майонез. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
2 г | 31 г | 6 г | 194 кКал |
Нежный ролл из снежного краба и майонеза.
Состав | |||
Снежный краб, майонез. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
2 г | 31 г | 6 г | 194 кКал |
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.