Тонко нарезанный картофель из фритюра.
Состав | |||
Картофель фри. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
5 г | 52 г | 22 г | 432 кКал |
Тонко нарезанный картофель из фритюра.
Состав | |||
Картофель фри. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
5 г | 52 г | 22 г | 432 кКал |
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.