Тонко нарезанный картофель из фритюра.
| Состав | |||
| Картофель фри. | |||
| Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
| Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
| 5 г | 52 г | 22 г | 432 кКал |
Мы принимаем заказы ежедневно с 11:00 до 22:30, остальные заказы будут приняты в начале рабочего дня. Закрыть
Skip to contentТонко нарезанный картофель из фритюра.
| Состав | |||
| Картофель фри. | |||
| Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
| Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
| 5 г | 52 г | 22 г | 432 кКал |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.