Ролл из окуня, томатов, творожного сыра, соуса спайси.
Состав | |||
Окунь, томаты, творожный сыр, соус спайси, | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
г | г | г | кКал |
Ролл из окуня, томатов, творожного сыра, соуса спайси.
Состав | |||
Окунь, томаты, творожный сыр, соус спайси, | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
г | г | г | кКал |
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.