Знаменитый томатный Heinz, один из самых популярных соусов на планете.
Состав | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
— | 23 г | — | 96 кКал |
Знаменитый томатный Heinz, один из самых популярных соусов на планете.
Состав | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
— | 23 г | — | 96 кКал |
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.