Ролл из креветок тигровых, творожного сыра, икры масаго, лосося.
Состав | |||
Креветки тигровые, творожный сыр, икра масаго, лосось. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
3 г | 32 г | 3 г | 171 кКал |
Ролл из креветок тигровых, творожного сыра, икры масаго, лосося.
Состав | |||
Креветки тигровые, творожный сыр, икра масаго, лосось. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
3 г | 32 г | 3 г | 171 кКал |
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.