Рис отварной творожный сыр, Мидии, Кальмар отварной, майонез, сыр.
Состав | |||
Рис отварной творожный сыр, Мидии, Кальмар отварной, майонез, сыр | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
г | г | г | кКал |
Рис отварной творожный сыр, Мидии, Кальмар отварной, майонез, сыр.
Состав | |||
Рис отварной творожный сыр, Мидии, Кальмар отварной, майонез, сыр | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
г | г | г | кКал |
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.