Рис отварной, креветка тигровая, творожный сыр, икра масаго, салат чука.
Состав | |||
Рис отварной, креветка тигровая, творожный сыр, икра масаго, салат чука | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
г | г | г | кКал |
Рис отварной, креветка тигровая, творожный сыр, икра масаго, салат чука.
Состав | |||
Рис отварной, креветка тигровая, творожный сыр, икра масаго, салат чука | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
г | г | г | кКал |
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.