Состав | |||
Ягоды черники, Сахар, Вода. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
— | 6 г | — | 27 кКал |
Состав | |||
Ягоды черники, Сахар, Вода. | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
— | 6 г | — | 27 кКал |
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.