Сет Сегун, пицца с ветчиной.
Состав | |||
Сет Сегун, пицца с ветчиной | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
г | г | г | кКал |
Сет Сегун, пицца с ветчиной.
Состав | |||
Сет Сегун, пицца с ветчиной | |||
Энергетическая ценность (на 100 г.) | |||
Белки | Углеводы | Жиры | Энерг. ценность |
г | г | г | кКал |
2030 г.
1520 г.
1470 г.
1210 г.
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.